Pwodwi Entwodiksyon
An poliyiretàn fwote lè kawotchou ofri ekselan memwa ansanm ak andirans, rezistans fwotman ak rezistans nich.
Li konsève pwopriyete pwòp tèt ou-roulo ak magazen tèt li lè fini.
Epi tou li pwoteje kont depasaj ak diminye tinking ede ogmante lavi sa a ki nan kawotchou a.
Fin an mou an poliyiretàn gen mwens chans grate sifas yo.
Rekòmande pou itilize ak ekipman barb.
• Materyèl PU (an poliyiretàn)
• Limitè Bend yo redwi kinking ak ede ogmante lavi sa a ki nan kawotchou a
• 100% jenn matyè premyè
• Mete rezistans
• Trè fleksib ak ekselan memwa
• Kink rezistan
• Koulè pou tib: Blue (BU), transparan (C), Nwa (B), Orange (O), Wouj (R), jòn (Y), Blan (W)
Kòd kòmann & Specification
Modèl | Eksteryè Size | Inner Size | Longè | K ap travay presyon | Presyon toudenkou | ||
Metric Size (mm) | m | MPa | 20 ° C MPa | 60 ° C MPa | 80 ° C MPa | ||
PUSP0425-Length-Color | 4 | 2.5 | 5,8,10,15 ... | 1.0 | 3.5 | 1.7 | 1.4 |
PUSP0640-Length-Color | 6 | 4 | 5,8,10,15 ... | 1.0 | 3.3 | 1.6 | 1.4 |
PUSP0850-Length-Color | 8 | 5 | 5,8,10,15 ... | 1.0 | 3.6 | 1.8 | 1.6 |
PUSP0855-Length-Color | 8 | 5.5 | 5,8,10,15 ... | 1.0 | 3.0 | 1.4 | 1.2 |
PUSP1065-Length-Color | 10 | 6.5 | 5,8,10,15 ... | 1.0 | 3.1 | 1.6 | 1.4 |
PUSP1280-Length-Color | 12 | 8 | 5,8,10,15 ... | 1.0 | 3.0 | 1.7 | 1.2 |
PUSP1410-Length-Color | 14 | 10 | 5,8,10,15 ... | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 1.2 |
PUSP1612-Length-Color | 16 | 12 | 5,8,10,15 ... | 0.8 | 2.7 | 1.4 | 1.2 |
Baj popilè: an poliyiretàn espiral lè kawotchou, Lachin, manifaktirè yo, founisè, faktori, en, personnalisé, en, prix, prix, nan stock











