Entwodiksyon pwodwi
Pneumatic Heavy Duty Air regilatè
4ZM10: Air Compressor regilatè lou ak presyon ki wo jiska 2MPa, 300psi. Se pa fasil pou tonbe anba estati pwesyon anwo nan syèl la. Kostim NPT1 fil.
Deskripsyon
Estabilite ki reziste presyon ki wo a trè bon, li te amelyore 25% pase pwodwi komen. 480cfm nan to a koule nominal. Dwe gen yon sèl konsepsyon ki bon pou ou. Byenveni nan ankèt soti nan JXPC.
Karakteristik:
1. Tanperati Range: -5-80 Degre
2. Max. Travay presyon: 2MPA (300psi)
3. Valv Kò Materyèl: Aliminyòm
Espesifikasyon:
Kalite Modèl | Devwa lou | ||
4ZM09 | 4ZM10 | 4ZM11 | |
Mwayen | Lè konprese | ||
Presyon Ajiste Range | 0.05 ~ 0.85MPA (5psi ~ 125psi) | ||
Max. travay rezistans | 2MPA (300psi) | ||
Tanperati travay | -5 ~ 80 ℃ (Pa gen friz) | ||
Debit nominal (cfm) | 440 | 480 | 440 |
Pwa (kg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
(Gwosè pò-NPT) | 3/4 | 1 | 1 1/2 |
Gwosè pò presyon kalib | NPT1/4 | ||
G, NPT, PT Port gwosè opsyonèl. | |||

Modèl | 4ZM09 | 4ZM10 | 4ZM11 |
A | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
AB | 89 | 89 | 89 |
AC | 46 | 46 | 46 |
B | 147 | 147 | 147 |
BA | 67 | 67 | 67 |
C | 178 | 178 | 178 |
CA | 60 | 60 | 60 |
CB | 118 | 118 | 118 |
CC | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
E | ∅53 | ∅53 | ∅53 |
J | NPT1/4 | NPT1/4 | NPT1/4 |
K | 7 | 7 | 7 |
KA | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
KB | 80 | 80 | 80 |
KC | 61 | 61 | 61 |
KD | 61 | 61 | 61 |
P | NPT3/4 | NPT1 | NPT1 1/2 |
Q | UN2 1/4-16 | UN2 1/4-16 | UN2 1/4-16 |

Baj popilè: Pneumatic gwo sèvis regilatè lè, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, Customized, esansyèl, pri, sitasyon, nan stock











