Pwodwi Entwodiksyon
Inite regilatè lubrifyteur filtre aplikab pou retire objè etranje solid gwosè 5μm oswa plis ak dlo oversaturated ki genyen nan lè a konprese, anpeche fonksyone byen nan actionneurs ak tiyo solenoid, kontwòl (kontwole) presyon nan priz, siprime fluctuations nan presyon nan priz ki afekte nan fluctuations nan la presyon Inlet, ak aplike lwil nan ekipman konpwesyon lè bò kote priz la.
Pwodwi Paramèt
Kalite ki gen konpòtman egzanplè | 2FRL20M | 2FRL25M | 2FRL30M | 2FRL40M | ||||||||||||||
2FRL25M-02 | 2FRL25M-03 | 2FRL30M-02 | 2FRL30M-03 | 2FRL30M-04 | 2FRL40M-03 | 2FRL40M-04 | 2FRL40M-05 | |||||||||||
Mwayen | Air konprese | |||||||||||||||||
Precision Filter | 5um (40um se si ou vle | |||||||||||||||||
Presyon Ajisteman Range | 0.05 ~ 1Mpa (5psi ~ 150psi) | |||||||||||||||||
Max.Working Rezistan | 1.7Mpa (250psi) | |||||||||||||||||
Rezistans pou presyon garanti | 2.5Mpa (365psi) | |||||||||||||||||
Travay Tanperati | —5 ~ 80 ℃ (Pa gen konjelasyon | |||||||||||||||||
Filtre Kapasite Bowl / CC | 120 | 125 | 245 | |||||||||||||||
Lwil tas Kapasite / CC | 80 | 85 | 155 | |||||||||||||||
Conteneur Cup Materyèl | Metal Dlo Cup: zenk Allloy | Metal Dlo Cup: aliminyòm Die-Distribisyon | ||||||||||||||||
Pwoteksyon Kouvri | Avèk | |||||||||||||||||
Nominal Flow Rate / cfm | 51 | 51 | 60 | 60 | 60 | 114 | 192 | 186 | ||||||||||
Rekòmande lwil lubrifyatè | Turbine No.1 lwil ISOVG32 | |||||||||||||||||
Pwa / KG | 1.4 | 1.6 | 2 | |||||||||||||||
Presyon gwosè Port gwosè | G1 / 8, NPT1 / 8 , PT1 / 8 (Si ou vle) | G1 / 4, NPT1 / 4 , PT1 / 4 (Si ou vle) | ||||||||||||||||
* Nan lòd asire presizyon nan filtre, nou sijere ou netwaye oswa chanje eleman nan filtre apre 1 oswa 2 mwa. | ||||||||||||||||||
Delivre, Shipping ak sèvi
Delivre tan: 20 ~ 25 Jou
Shipping: FOB NINGBO, FOB SHANGHAO
Sèvi: 24 èdtan sou liy lan
Baj popilè: filtre regilatè inite lubrifyan, Lachin, manifaktirè yo, founisè, faktori, en, personnalisé, en, prix, prix, nan stock











